Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Beine | Yannik | 14 | 3 | - | 9 | 5 |
Beine | Jaron | 10 | - | - | - | 1 |
Büsse | Patrick | 1 | - | - | 1 | - |
Düsing | Jan | 8 | - | 1 | 2 | - |
Fecke | Jan | 13 | 3 | - | 7 | 3 |
Franzsander | Marc | 27 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Gawlitta | Niklas | 28 | 5 | 5 | - | - |
Haensel | Patrick | 21 | 4 | 1 | 7 | |
Hansjürgens | Mats | 4 | - | - | 4 | - |
Hansjürgens | Uwe | 24 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Hauswirth | Luca | 25 | 5 | 7 | 4 | 9 |
Kahr | Patrick | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kitzka | Matthias | 1 | - | - | 1 | - |
Mennemeier | Andre | 20 | 5 | - | - | - |
Pfennig | Daniel | 28 | 5 | 3 | - | - |
Reinhard | Kai | 22 | 4 | 3 | - | 5 |
Rietz | Jannek | 7 | 2 | - | 8 | - |
Schäfer | Til | 19 | 4 | 5 | 8 | 5 |
Schmotz | Maik | 20 | 4 | - | 6 | 3 |
Schubert | Daniel | 24 | 5 | 8 | 4 | 7 |
Schumacher | Marvin | 25 | 5 | 19 | - | 4 |
Spencer | Simon | 22 | 2 | 6 | 5 | 9 |
Stehrenberg | Fynn | 20 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Unterhalt | Nick | 17 | 3 | - | 7 | 1 |
Wieseler | Noah | 11 | 2 | - | 5 | - |
Eingesetzte Spieler: 25
Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Beine | Yannik | 28 | 1 | 5 | 12 | 9 |
Bertels | Jens | 1 | - | - | 1 | - |
Büsse | Patrick | 11 | 1 | - | - | - |
Fecke | Jan | 26 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Franzsander | Marc | 19 | - | 1 | 3 | 3 |
Gawlitta | Niklas | 29 | 1 | 3 | - | 4 |
Güther | Luca | 24 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Haensel | Patrick | 22 | 1 | - | 1 | 4 |
Hansjürgens | Uwe | 16 | - | 1 | 4 | 2 |
Hauswirth | Luca | 26 | 1 | 15 | 2 | 8 |
Kitzka | Matthias | 1 | - | - | 1 | - |
Köthemann | Christopher | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kussmann | Alexander | 1 | - | - | 1 | - |
Lehmenkühler | Markus | 1 | - | 1 | 1 | - |
Lünne | Eliah | 1 | - | - | 1 | - |
Mennemeier | Andre | 19 | - | - | - | - |
Reinhard | Kai | 21 | 1 | 4 | - | - |
Rerich | Konstantin | 12 | 1 | - | - | 7 |
Rietz | Jannek | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 |
Sartori | Leon | 4 | - | - | 3 | 1 |
Schäfer | Til | 23 | 1 | 2 | 7 | 10 |
Schmotz | Maik | 19 | - | - | 6 | 4 |
Schubert | Daniel | 25 | 1 | 10 | 5 | 8 |
Schumacher | Marvin | 28 | 1 | 21 | 2 | 2 |
Stehrenberg | Fynn | 28 | 1 | 7 | 12 | 11 |
Wieseler | Noah | 3 | - | - | 3 | - |
Eingesetzte Spieler: 25
Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Beine | Yannik | 25 | 1 | 3 | 16 | 5 |
Bertels | Jens | 8 | - | - | 8 | - |
Biermann | Jan | 16 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Brinkmeyer | Luca | 12 | 1 |
1 |
7 | 5 |
Bünker | Markus | 1 | - | - | 1 | - |
Büsse | Patrick | 12 | - | - | - | - |
Fecke | Jan | 24 | - | 2 | 5 | 12 |
Franszander | Marc | 25 | 1 | 3 | 10 | 4 |
Gawlitta | Niklas | 31 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Glatz | Mirko | 1 | - | - | 1 | - |
Güther | Luca | 19 | - | - | 4 | 13 |
Haensel | Patrick | 23 | 1 | - | 5 | 8 |
Hansjürgens | Uwe | 18 | 1 | - | 2 | 4 |
Hauswirth | Luca | 28 | - | 5 | 9 | 8 |
Kitzka | Matthias | 22 | - | 2 | 4 | 3 |
Köthemann | Christopher | 27 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Mennemeier | Andre | 20 | 1 | - | 1 | - |
Reinhard | Kai | 27 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rerich | Konstantin | 19 | 1 | - | 8 | 6 |
Rietz | Jannek | 8 | - | - | 1 | 3 |
Schäfer | Til | 1 | - | - | 1 | - |
Schmotz | Maik | 18 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Schubert | Daniel | 25 | 1 | 4 | 1 | 9 |
Schumacher | Marvin | 27 | 1 | 10 | 5 | 3 |
Stehrenberg | Fynn | 18 | - | 4 | 9 | 6 |
Eingesetzte Spieler: 25
Name | Vorname | Liga | Tore | Eing. | Ausg. |
Beine | Yannik | 3 | - | 3 | - |
Bertels | Jens | 6 | - | 4 | 1 |
Bertels | Thomas | 2 | 1 | - | - |
Biermann | Jan | 10 | 7 | - | 1 |
Braun | Dietrich | 1 | - | 1 | - |
Brinkmeyer | Luca | 3 | 1 | 1 | 2 |
Büsse | Patrick | 9 | - | - | - |
Fecke | Jan | 10 | - | 5 | 4 |
Güther | Luca | 10 | 1 | 1 | 5 |
Haensel | Patrick | 10 | - | 4 | 4 |
Hansjürgens | Uwe | 9 | 2 | - | 4 |
Hauswirth | Luca | 10 | 3 | 5 | 5 |
Kitzka | Matthias | 9 | - | - | 1 |
Köthemann | Alexander | 4 | - | 4 | - |
Köthemann | Christopher | 10 | 2 | 3 | - |
Kohrs | Robin | 9 | 2 | 1 | 6 |
Krane | Lennart | 1 | - | 1 | - |
Lehmenkühler | Markus | 10 | 1 | 2 | - |
Reinhard | Kai | 10 | - | - | 1 |
Schumacher | Marvin | 10 | 5 | - | 2 |
Eingesetzte Spieler: 20
Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Beine | Yannik | 1 | 1 | - | 2 | - |
Bertels | Jens | 15 | 2 | - | 6 | 1 |
Bertels | Thomas | 11 | - | 11 | - | - |
Biermann | Jan | 20 | 2 | 5 | 1 | 12 |
Braun | Dietrich | - | 1 | - | 1 | - |
Brinkmeyer | Luca | 4 | - | 1 | 3 | 1 |
Bünker | Markus | 2 | - | - | 1 | 1 |
Büsse | Patrick | 2 | - | - | - | - |
Fecke | Jan | 17 | 2 | - | 6 | 6 |
Franzsander | Marc | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Gawlitta | Niklas | 17 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Grabowski | Marcel | 1 | - | - | 1 | - |
Grau | Patrick | 5 | 1 | - | - | - |
Güther | Luca | 18 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Haensel | Patrick | 13 | - | - | 8 | 4 |
Hansjürgens | Uwe | 14 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Haselhorst | Philipp | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 |
Hauswirth | Claudio | 1 | - | - | 1 | - |
Kitzka | Matthias | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Köthemann | Alexander | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Köthemann | Christopher | 19 | - | 4 | 2 | 1 |
Kohrs | Robin | 15 | - | 1 | 8 | 4 |
Koschmieder | Jannik | 3 | 1 | - | - | 1 |
Kremser | Julian | - | 1 | - | 1 | - |
Lehmenkühler | Markus | 20 | 2 | 6 | 2 | 5 |
Reinhard | Kai | 18 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Schikora | Tristan | 2 | - | - | 2 | - |
Schmotz | Maik | 1 | - | - | 1 | - |
Schumacher | Marvin | 18 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Eingesetze Spieler: 29
Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Bertels | Jens | 16 | - | 1 | 9 | 6 |
Biermann | Jan | 11 | - | 8 | - | 3 |
Brinkmeyer | Luca | 18 | 1 | 2 | 9 | 7 |
Büsse | Patrick | 29 | 1 | - | - | - |
Bünker | Markus | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Fecke | Jan | 21 | - | - | 9 | 4 |
Ferdinand | Julian | 10 | - | - | 2 | 2 |
Gawlitta | Niklas | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Grabowski | Marcel | 13 | - | 1 | 13 | - |
Güther | Luca | 17 | - | 2 | 5 | 1 |
Hansjürgens | Uwe | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Hauswirth | Luca | 22 | 1 | 11 | - | 10 |
Karatsch | Marc | 1 | - | - | - | 1 |
Kitzka | Matthias | 24 | 1 | 2 | - | 1 |
Köthemann | Alexander | 25 | - | 12 | 1 | 6 |
Köthemann | Christopher | 30 | 1 | 7 | - | 1 |
Kohrs | Robin | 23 | 1 | 2 | 3 | 14 |
Koschmieder | Jannik | 2 | - | - | 1 | - |
Kussmann | Alexander | 4 | - | - | 2 | 1 |
Lehmenkühler | Markus | 27 | 1 | 11 | - | 2 |
Reinhard | Kai | 29 | 1 | 6 | - | - |
Schikora | Maurice | 1 | - | - | 1 | - |
Schmotz | Maik | 24 | 1 | - | 6 | 5 |
Siebert | Michael | 5 | - | - | 5 | - |
Wiehen | Marian | 2 | - | - | 2 | - |
Wieneke | Maik | - | 1 | - | 1 | - |
Eingesetzte Spieler: 26
Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Bertels | Jens | 27 | 3 | 6 | 17 | 10 |
Braun | Dietrich | 3 | 1 | 1 | 4 | - |
Bünker | Markus | 3 | 1 | - | 4 | - |
Büsse | Patrick | 23 | 2 | - | - | - |
Diallo | Mamadou | 6 | - | - | 1 | 3 |
Düsing | Jan | 13 | 3 | - | 3 | 5 |
Fecke | Jan | 6 | 3 | - | 2 | 1 |
Ferdinand | Julian | 13 | 2 | 1 | 8 | 2 |
Gawlitta | Niklas | 28 | 3 | 5 | - | 6 |
Hansjürgens | Uwe | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Hauswirth | Claudio | 1 | - | - | 1 | - |
Hauswirth | Luca | 31 | 4 | 13 | 1 | 11 |
Jäger | Robin | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
Kitzka | Matthias | 28 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Köthemann | Alexander | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Köthemann | Christopher | 29 | 3 | 6 | - | 3 |
Kohrs | Robin | 28 | 2 | 5 | 4 | 16 |
Koschmieder | Jannik | 8 | 2 | - | - | - |
Kremser | Julian | 8 | 1 | - | 3 | 3 |
Kussmann | Alexander | 1 | - | - | 1 | - |
Lehmenkühler | Markus | 27 | 1 | 10 | 1 | 2 |
Reinhard | Kai | 29 | 4 | 11 | 1 | 2 |
Schikora | Tristan | 17 | 2 | 5 | 4 | 7 |
Schmotz | Maik | 29 | 2 | - | 5 | 5 |
Siebert | Michael | 11 | 4 | - | 11 | 2 |
Stens | Patrick | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Wieneke | Maik | 21 | - | 5 | 5 |
2 |
Eingesetzte Spieler: 27
Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Bertels | Jens | 20 | - | - | 10 | 7 |
Büsse | Patrick | 21 | 1 | - | 1 | - |
Fecke | Jan | 19 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Ferdinand | Julian | 11 | 1 | - | 3 | 4 |
Franz | Pascal | 4 | - | 1 | 4 | - |
Gawlitta | Niklas | 25 | 1 | 3 | - |
8 |
Grabowski | Marcel | 9 | - | 3 | 4 | - |
Hansjürgens | Uwe | 22 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Hauswirth | Claudio | 6 | 1 | - | 1 | 6 |
Hauswirth | Luca | 18 | 1 | 6 | - | 1 |
Kitzka | Matthias | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Kohrs | Robin | 23 | - | 11 | 2 | 8 |
Konrad | Frederik | 3 | 1 | - | 3 | 1 |
Koschmieder | Jannik | 5 | - | - | - | 1 |
Kremser | Julian | 23 | 1 | - | 1 | 9 |
Kussmann | Alexander | 8 | - | 1 | 4 | - |
Laumeier | Alexander | 3 | 1 | 1 | 4 | - |
Lehmenkühler | Markus | 25 | 1 | 5 | - | - |
Reinhard | Kai | 27 | - | 5 | - | - |
Schmotz | Maik | 22 | - | - | 5 | 1 |
Schniedermeier | Marvin | 16 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Siebert | Michael | 10 | - | - | 6 | 4 |
Stens | Patrick | 17 | 1 | - | 5 | 5 |
Wieneke | Maik | 16 | - | 2 | 3 | - |
Eingesetzte Spieler: 24
Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Baumgart | Eric | 29 | 2 | 4 | - | 1 |
Bertels | Jens | 21 | 2 | - | 22 | - |
Büsse | Patrick | 29 | 2 | - | - | - |
Gabrowski | Marcel | 23 | 1 | 4 | 12 | 3 |
Gawlitta | Niklas | 30 | 1 | 3 | 1 | 19 |
Hansjürgens | Uwe | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Hauswirth | Luca | 28 | 2 | 15 | - | 5 |
Hoffmann | Tobias | 3 | - | - | 3 | - |
Kitzka | Matthias | 28 | 2 | - | 5 | 6 |
Kohrs | Robin | 28 | 2 | 1 | 5 | 21 |
Kremser | Julian | 22 | 1 | 1 | 15 | 3 |
Kussmann | Alex | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Lehmenkühler | Markus | 27 | 2 | 7 | - | 1 |
Reinhard | Kai | 26 | 2 | 9 | - | - |
Schikora | Tristan | 24 | 2 | - | - | 3 |
Schmotz | Maik | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Stens | Patrick | 19 | 2 | - | 4 | 13 |
Wieneke | Maik | 15 | - | - | 10 | 1 |
Eingesetze Spieler: 18
Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Baumgart | Eric | 24 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Bertels | Jens | 8 | 1 | - | 2 | - |
Büsse | Patrick | 23 | - | - | - | - |
Düsing | Jan | 16 | - | 1 | 1 | 3 |
Düsing | Sascha | 6 | 1 | - | 2 | 3 |
Gawlitta | Niklas | 19 | - | 2 | 6 | 6 |
Grabowski | Marcel | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Hansjürgens | Uwe | 11 | - | - | 2 | 4 |
Hauswirth | Claudio | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 |
Hauswirth | Luca | 29 | 1 | 16 | - | 2 |
Hoffmann | Tobias | 27 | 1 | 5 | 14 | 8 |
Kitzka | Matthias | 26 | 1 | - | 2 | 8 |
Kohrs | Robin | 10 | - | 1 | 6 | 4 |
Konrad | Frederik | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Kremser | Julian | 28 | - | - | - | - |
Kussmann | Alex | 24 | - | 3 | 3 | 1 |
Lehmenkühler | Markus | 27 | 1 | 10 | 1 | - |
Reinhard | Kai | 28 | 1 | 7 | - | 2 |
Schikora | Tristan | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Schmotz | Maik | 4 | - | - | 4 | - |
Stens | Patrick | 13 | 1 | - | 7 | 4 |
Wieneke | Maik | 24 | 1 | 4 | 3 |
7 |
Eingesetze Spieler: 22
Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Baumgart | Eric | 23 | 4 | 2 | - | 3 |
Bertels | Andreas | 2 | - | 1 | 2 | - |
Bertels | Jens | 3 | - | - | 1 | - |
Büsse | Patrick | 25 | 4 | - | - | 1 |
Düsing | Jan | 18 | 2 | 1 | - | 6 |
Düsing | Sascha | 5 | 2 | - | 6 | 1 |
Gawlitta | Manuel | 5 | 3 | - | 7 | 1 |
Gawlitta | Niklas | 21 | 4 | 4 | 11 | 10 |
Grabowski | Marcel | 25 | 3 | 10 | 3 | 5 |
Hansjürgens | Uwe | 2 | - | - | 1 | 1 |
Hauswirth | Claudio | 13 | 2 | 1 | 6 | 8 |
Hauswirth | Luca | 27 | 4 | 24 | - | 9 |
Hentschke | Marc | 10 | 1 | - | 8 | 2 |
Kitzka | Matthias | 27 | 3 | 5 | 2 | 5 |
Kohrs | Robin | 15 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Kremser | Julian | 22 | 4 | - | 3 | 3 |
Kruse | Tobias | 17 | 1 | 1 | 13 | 3 |
Kussmann | Alex | 19 | 4 | 3 | 2 | - |
Lehmenkühler | Markus | 27 | 4 | 12 | - | - |
Reinhard | Kai | 27 | 4 | 14 | - | 2 |
Rohde | Christian | 19 | 3 | 16 | 10 | 9 |
Wieneke | Maik | 19 | 2 | 2 | 5 | 13 |
Eingesetzte Spieler: 22
Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Baumgart | Eric | 8 | 1 | 1 | 5 | - |
Bertels | Andreas | 6 | - | - | 4 | 1 |
Bertels | Christoph | 2 | - | - | 1 | - |
Bertels | Jens | 3 | 1 | - | 2 | 1 |
Bongard | Florian | 1 | - | - | 1 | - |
Büsse | Patrick | 28 | 2 | - | - | 2 |
Braun | Dimitri | 13 | 1 | 2 | 12 | - |
Düsing | Sascha | 27 | 2 | - | 2 | 6 |
Ferdinand | Julian | 23 | - | - | 5 | 7 |
Gawlitta | Manuel | 12 | 1 | - | 3 | 4 |
Gawlitta | Niklas | 17 | 1 | 2 | 8 | 4 |
Grabowski | Marcel | 26 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Hauswirth | Claudio | 25 | - | - | - | 5 |
Hauswirth | Luca | 29 | 2 | 35 | - | 4 |
Hentschke | Marc | 18 | 2 | - | 5 | 6 |
Kitzka | Matthias | 16 | - | 2 | 1 | 2 |
Kohrs | Robin | 27 | 2 | 7 | 1 | 7 |
Konrad | Frederik | 7 | 1 | - | 6 | - |
Kremser | Julian | 27 | 2 | 6 | 2 | 3 |
Kruse | Tobias | 16 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Kussmann | Alex | 26 | - | - | 3 | 1 |
Reinhard | Kai | 27 | 2 | 8 | - | - |
Schmitz | Oliver | 1 | - | - | - | - |
Eingesetzte Spieler: 23
Name | Vorname | Liga | Pokal | Tore | Eing. | Ausg. |
Auge | Christopher | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Auge | Philipp | 28 | 2 | 32 | 1 | 3 |
Berch | Alex | 2 | - | - | 2 | - |
Bergander | Jonas | 15 | 2 | - | 5 | 11 |
Bertels | Andreas | 24 | 2 | - | 1 | 5 |
Bertels | Christoph | 1 | - | - | 1 | - |
Bertels | Jens | 4 | - | - | - | - |
Bongard | Florian | 10 | 2 | - | 1 | 2 |
Büsse | Patrick | 22 | 2 | - | 8 | 4 |
Düsing | Sascha | 29 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Ferdinand | Julian | 20 | - | - | 1 | 9 |
Gawlitta | Manuel | 29 | 2 | - | 1 | 2 |
Grabowski | Marcel | 14 | - | 1 | - | 2 |
Hauswirth | Claudio | 13 | - | - | 3 | 6 |
Hauswirth | Luca | 27 | 2 | 2 | 22 | 3 |
Hentschke | Marc | 15 | - | - | 2 | 5 |
Kitzka | Matthias | 23 | 2 | 4 | - | 3 |
Kohrs | Robin | 16 | - | 2 | 16 | - |
Konrad | Frederik | 16 | - | 1 | 14 | 1 |
Koschmieder | Jannik | 14 | 2 | - | 1 | - |
Kremser | Julian | 25 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Kruse | Tobias | 13 | - | 5 | - | 2 |
Kube | Sören | 3 | - | 2 | - | 2 |
Kussmann | Alex | 3 | - | - | 3 | - |
Reinhard | Kai | 26 | 2 | 8 | - | 5 |
Eingesetzte | Spieler | 25 |
Name | Vorname | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
Auge | Philipp | 30 | 17 |
Auge | Christopher | 21 | 10 |
Kitzka | Matthias | 24 | 7 |
Reinhard | Kai | 21 | 6 |
Berch | Alex | 21 | 4 |
Theißen | Sascha | 10 | 4 |
Grabowski | Marcel | 15 | 3 |
Bertels | Andreas | 24 | 2 |
Hauswirth | Claudio | 12 | 2 |
Kremser | Julian | 22 | 2 |
Kube | Sören | 9 | 2 |
Bergander | Jonas | 11 | 1 |
Koschmieder | Jannik | 12 | 1 |
Sperling | Jürgen | 5 | 1 |
Bertels | Jens | 25 | - |
Name | Vorname | Spiele | Tore |
---|---|---|---|
Auge | Christopher | 29 | 12 |
Theißen | Sascha | 19 | 10 |
Kitzka | Matthias | 29 | 8 |
Lehmenkühler | Markus | 29 | 8 |
Kube | Sören | 14 | 4 |
Wieneke | Matthias | 9 | 4 |
Bergander | Jonas | 25 | 2 |
Bertels | Andreas | 23 | 2 |
Gerke | Martin | 9 | 2 |
Bertels | Christoph | 12 | 1 |
Bongard | Florian | 23 | 1 |
Düsing | Sascha | 23 | 1 |
Grabowski | Marcel | 19 | 1 |
Hauswirth | Claudio | 17 | 1 |
Koschmieder | Jannik | 1 | 1 |
Sperling | Jürgen | 14 | 1 |
Starke | Patrick | 6 | 1 |
Bertels | Jens | 28 | - |
Eingesetze Spieler | 18 |
Saison | Liga | Platz | Tore | Punkte | Spiele | Punkteschnitt | Trainer |
2023/24 | Kreisliga A | 6. | 62:64 | 43 | 29 | 1,48 | Grundmann/Hermes |
2022/23 | Kreisliga A | 3. | 81:42 | 59 | 30 | 1,97 | Köthemann |
2021/22 | Kreisliga A | 8. | 52:48 | 45 | 32 |
1,41 |
Köthemann |
2020/21** | Kreisliga A | 1. | 26:11 | 23 | 10 | 2,3 | Köthemann |
2019/20** | Kreisliga A | 4. | 48:30 | 39 | 20 | 1,95 | Köthemann |
2018/19 | Kreisliga A | 2. | 69:27 | 67 | 30 | 2,23 | Köthemann |
2017/18 | Kreisliga A | 8. | 69:63 | 46 | 32 | 1,44 | Köthemann |
2016/17 | Kreisliga A | 13. | 49:74 | 26 | 27 | 0,96 |
Happe / Bertels |
2015/16 | Kreisliga A | 8. | 45:50 | 40 | 30 | 1,33 | Bertels |
2014/15 | Kreisliga A | 11. | 49:57 | 35 | 30 | 1,17 | Bertels |
2013/14* | Kreisliga B | 1. | 85:23 (91:25) | 58 (61) | 26 (27) | 2,23 (2,26) | Bertels |
2012/13 | Kreisliga B | 5. | 69:55 | 53 | 30 |
1,77 |
Kruse |
2011/12 | Kreisliga B | 9. | 64:59 | 39 | 30 | 1,3 | Kruse |
2010/11 | Kreisliga B | 6. | 62:63 | 50 | 30 | 1,67 | Kruse |
2009/10 | Kreisliga B | 11. | 59:73 | 32 | 30 | 1,07 | Rodriguez |
2008/09 | Kreisliga B | 13. | 50:84 | 23 | 30 | 0,77 | Rodriguez |
2007/08 | Kreisliga A | 16. | 33:122 | 14 | 30 | 0,47 | Heber / Rodriguez |
2006/07 | Kreisliga A | 7. | 70:94 | 41 | 30 | 1,37 | Schnieder |
2005/06 | Kreisliga A | 8. | 72:70 | 42 | 30 | 1,4 | Schneider |
2004/05 | Kreisliga B | 1. | 102:41 | 66 | 30 | 2,2 | Schnieder |
2003/04 | Kreisliga B | 2. | 100:38 | 68 | 30 | 2,27 | Schnieder |
2002/03 | Kreisliga B | 3. | 84:39 | 61 | 30 | 2,03 | Schnieder |
*Spiel gegen Athlitikis Lippstadt (6:2) wurde aus der Wertung genommen.
** Saisonabbruch aufgrund der Corona Pandemie
Nachname | Vorname | Tore 1. Mannschaft |
Hauswirth | Luca | 151 |
Reinhard | Kai | 86 |
Lehmenkühler | Markus | 69 |
Auge | Philip | 49 |
Bertels | Thomas | |
Kitzka | Matthias | 40 |
Gawlitta | Niklas | 38 |
Kohrs | Robin | 33 |
Nachname | Vorname | Spiele 1. Mannschaft |
Reinhard | Kai | 364 |
Kitzka | Matthias | 331 |
Hauswirth | Luca | 319 |
Gawlitta | Niklas | 286 |
Büsse | Patrick | 245 |
Lehmenkühler | Markus | 241 |
Bertels | Jens | 217 |
Kremser | Julian | 215 |
Stand: 01.05.2007 -22.05.2024
(Meisterschafts- und Kreispokalspiele)