Pokalspiel: | Germania Stirpe | - | TuS Ehringhausen | 2:1 | (N) |
1. Spieltag: | Germania Stirpe | - | TuS Ehringhausen | 0:1 | (S) |
2. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | RW Horn | 1:0 | (S) |
3. Spieltag: | TuS Warstein | - | TuS Ehringhausen | 1:1 | (U) |
4. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | SW Suttrop | 2:0 | (S) |
5. Spieltag: | TuS Lipperode | - | TuS Ehringhausen | 0:2 | (S) |
6. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | GW Allagen | 3:1 | (S) |
7. Spieltag: | TSV Rüthen | - | TuS Ehringhausen | 2;2 | (U) |
8. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | FC Mönninghausen | 0:0 | (U) |
9. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | Germania Stirpe | 1:0 | (S) |
10. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | TuS Belecke | 1:0 | (S) |
11. Spieltag: | Viktoria Lippstadt | - | TuS Ehringhausen | 1:1 | (U) |
12. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | SuS Sichtigvor | 3:0 | (S) |
13. Spieltag: | VFL Hörste/Garfeln | - | TuS Ehringhausen | 0:1 | (S) |
14. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | SG Schmerlecke/Völlinghausen | 8:0 | (S) |
15. Spieltag: | DJK Mellrich | - | TuS Ehringhausen | 2:1 | (N) |
16. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | SG Oestereiden/Effeln | 2:1 | (S) |
17. Spieltag: | RW Horn | - | TuS Ehringhausen | 1:2 | (S) |
18. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | TuS Lipperode | 1:1 | (U) |
19. Spieltag: | GW Allagen | - | TuS Ehringhausen | 3:0 | (N) |
20. Spieltag: | FC Mönninghausen | - | TuS Ehringhausen | 0:1 | (S) |
21. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | TSV Rüthen | 3:3 | (U) |
22. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | TuS Warstein | 2:2 | (U) |
23. Spieltag: | SW Suttrop | - | TuS Ehringhausen | 4:0 |
(N) |
24. Spieltag: | TuS Belecke | - | TuS Ehringhausen | 1:5 | (S) |
25. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | Viktoria Lippstadt | 4:1 | (S) |
26. Spieltag: | SuS Sichtigvor | - | TuS Ehringhausen | 1:8 | (S) |
27. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | VFL Hörste/Garfeln | 3:0 | (S) |
28. Spieltag: | Schmerlecke/Völlinghausen | - | TuS Ehringhausen | 1:5 | (S) |
29. Spieltag: | TuS Ehringhausen | - | DJK Mellrich | 1:0 | (S) |